Business
事業紹介
旭ポリスライダー規格品
社名の由来ともなっているポリスライダーテープから旭ははじまります
戦後の復興期から高度経済成長に突入した日本の産業を、ポリスライダーテープは摺動部材として支えてきました
現在はポリスライダーテープとスーパーエンジニアリングプラスチックを素材としたシートの製造も手掛けるなどして、その用途を広げています
-
ポリスライダーテープ
独自の圧延製法により製造された「ポリスライダーテープ」は、従来の樹脂シートと比べて厚み変化が起こりにくく、摩擦係数が小さい等の特徴を持ちます。長年の実績により、自動車部品、モーター、OA機器などの摺動部に使用され、高い評価と信頼を得ています。実績と信頼のある「ポリスライダーテープ」だからこそ、様々な用途にも安心してご利用頂けます。
-
ポリスライダーワッシャー
ポリスライダーワッシャーは、ポリスライダーテープより打ち抜かれた高精密ワッシャーです。摩擦音が小さく、磨耗が少ないため、摺動・回転部品に適しています。
-
PEEK
高耐熱、高剛性に優れたPEEK樹脂シートです。
あらゆる物性で高性能なシートです。
ポリスライダーテープ規格サイズ表
厚み(mm) | 公差(mm) | 幅(mm) | 公差(mm) | 巻数(m) |
---|---|---|---|---|
0.13 | ±0.013 | 20 | +3 | 200 |
-0 | ||||
25 | +3 | 200 | ||
-0 | ||||
0.2 | ±0.020 | 20 | +3 | 200 |
-0 | ||||
25 | +3 | 200 | ||
-0 | ||||
※30 | +3 | 200 | ||
-0 | ||||
0.25 | ±0.025 | 20 | +3 | 200 |
-0 | ||||
25 | +3 | 200 | ||
-0 | ||||
30 | +3 | 200 | ||
-0 | ||||
35 | +3 | 200 | ||
-0 | ||||
0.25 | ±0.030 | 50 | +3 | 100 |
-0 | ||||
0.3 | ±0.025 | ※20 | +3 | 200 |
-0 | ||||
25 | +3 | 200 | ||
-0 | ||||
※30 | +3 | 200 | ||
-0 | ||||
※35 | +3 | 200 | ||
-0 | ||||
0.4 | ±0.025 | ※20 | +3 | 200 |
-0 | ||||
25 | +3 | 200 | ||
-0 | ||||
0.5 | ±0.025 | 20 | +3 | 200 |
-0 | ||||
25 | +3 | 200 | ||
-0 | ||||
30 | +3 | 200 | ||
-0 | ||||
35 | +3 | 200 | ||
-0 | ||||
0.5 | ±0.030 | ※50 | +3 | 100 |
-0 | ||||
0.6 | ±0.030 | ※25 | +3 | 100 |
-0 | ||||
0.7 | ±0.030 | ※25 | +3 | 100 |
-0 | ||||
0.8 | ±0.050 | ※25 | +3 | 100 |
-0 | ||||
1.00 | ±0.050 | 25 | +3 | 100 |
-0 |
ポリスライダーテープ物性表
項目 | 単位 | 数値 | 適用 |
---|---|---|---|
引張り強さ | MPa | 98 | |
伸び | % | 60 | |
摩擦係数 | ー | 0.16~0.25 | 無潤滑摩擦 |
絶縁耐力 | KV/mm | 45 | |
限界PV値 | kPa・m/s | 296 | |
燃焼性 | UL | 94HB | 0.5t |
ポリスライダーワッシャー規格サイズ表
- 型式:
- F型(軸自由型)
- 形状:
- T型(テープ打抜)
品番 | 軸径 | d(mm) | D(mm) | t(mm) |
---|---|---|---|---|
STW-FT16 | 1.6 | 1.7 | 3.2 | 0.13 , 0.25 , 0.50 |
STW-FT20 | 2.0 | 2.1 | 4.0 | 0.13 , 0.25 , 0.50 |
STW-FT25 | 2.5 | 2.6 | 4.7 | 0.13 , 0.25 , 0.50 |
STW-FT30 | 3.0 | 3.1 | 5.4 | 0.13 , 0.25 , 0.50 |
STW-FT35 | 3.5 | 3.6 | 6.0 | 0.13 , 0.25 , 0.50 |
STW-FT40 | 4.0 | 4.1 | 6.5 | 0.13 , 0.25 , 0.50 |
STW-FT45 | 4.5 | 4.6 | 7.2 | 0.13 , 0.25 , 0.50 |
STW-FT50 | 5.0 | 5.2 | 8.0 | 0.13 , 0.25 , 0.50 |
STW-FT60 | 6.0 | 6.2 | 9.5 | 0.13 , 0.25 , 0.50 |
STW-FT70 | 7.0 | 7.2 | 11.0 | 0.13 , 0.25 , 0.50 |
STW-FT80 | 8.0 | 8.2 | 12.0 | 0.13 , 0.25 , 0.50 |
STW-FT100 | 10.0 | 10.2 | 15.0 | 0.13 , 0.25 , 0.50 |
STW-FT120 | 12.0 | 12.2 | 18.0 | 0.13 , 0.25 , 0.50 |
STW-FT150 | 15.0 | 15.2 | 23.0 | 0.13 , 0.25 , 0.50 |
工業用精密部品
ポリスライダーテープの押し出し成形から、プラスチック成型品の製造へと範囲を広げ、今では自動車部品をはじめとした各種成型品を製造しています。インサート成形にも精通し、様々な用途に対応できるよう製品開発に努めています。長年のプラスチック成形の経験で、多様な社会の様々な要望にお応えします。
これまでの成型品分野
- 音響機器用部品
- 映像機器用部品
- 冷暖房機器用部品
- 車輌部品
- 建機部品
- 工業用スリーブ